中餐服务质量评定检查表

 

中餐服务质量评定检查表
             
项         目 标          准 检查             分数 实际得分
一、服务人员仪容仪表
1、服装            
服装完好整洁程度 完整、挺括、清洁 10 10 9 8 5
服装与饭店格调协调程度 与饭店档次、特色、服务工种协调 8 8 7.2 6.4 4
不同岗位着装区别 按部门、按工种、按职务区分 5 5 4.5 4 2.5
着装统一程度 外套、内衣、裤(裙)、鞋、袜、领带(领花)、工号牌统一 10 10 9 8 5
着装效果 以上四项平均得分95%以上为优,85%以上为良,70%以上为中,70%以下为差 10 10 9 8 5
2、服务人员礼貌程度 端庄大方,礼貌周到、规范标准、主动热情 40 40 36 32 20
3、服务人员纪律性 无扎推聊天、擅离岗位等现象 20 20 18 16 10
4、服务人员的外语水平(是否符合必备条件) 符合本标准规定能流利,说明清,听得懂 15 15 13.5 12 7.5
5、总印象 以上四项平均得分95%以上为优,85%以上为良,70%以上为中,70%以下为差 10 10 9 8 5
二、服务质量(态度、效率、周到、规格)
1、餐厅经理(语言能力、推荐食品能力、组织协调效果、管理监督效果) 语言能力好,推荐食品能力强、管理监督效果好 30 30 27 24 15
2、餐厅领班(语言能力、组织协调效果) 能运用外语、熟悉业务、组织协调效果好 20 20 18 16 10
3、餐厅服务员(服务态度、纪律性、语言能力、服务能力) 态度好、纪律性强、能运用外语、服务效果好 30 30 27 24 15
4、餐厅温度 22℃~24℃ 5 5 4.5 4 2.5
5、餐厅背景音乐效果 音质好、音量适中 5 5 4.5 4 2.5
6、餐食和饮料质量 根据客人反映打分、出现问题酌情扣分 40 40 36 32 20
7、菜式美观程度 色、形、味俱佳 20 20 18 16 10
8、食品卫生 符合地方规定的打满分,凡食品变质、变味、有异味酌情扣分 40 40 36 32 20
9、零点服务效果 态度好、效率高、服务周到、规范化 40 40 36 32 20
10、团队就餐服务效果 态度好、效率高、服务周到、规范化 20 20 18 16 10
11、宴会服务效果 态度好、效率高、服务周到、规范化 10 10 9 8 5
12、自助餐服务效果 态度好、效率高、服务周到、规范化 10 10 9 8 5
13、酒吧服务效果 态度好、效率高、服务周到、规范化 20 20 18 16 10
14、会议服务 态度好、效率高、规范化 30 30 27 24 15
15、总印象 摆台水准高,服务规范化、技巧好、效率高 20 20 18 16 10
本页小计(实际得分率:____________)          
总         计          
实际总得分          
总得分率          
检查日期:2006年   月    日                                                                                     检查员:
  • 酒店质检 热门阅读

精品课程