酒店工资结构方案表

工 资 结 构 方 案 表

级 别 岗位工资(60%) 考核工资(40%) 绩效工资 工资标准合计元)

总助总监 A 1620 1080 根据各部门经营指标的完成情况,将部门超额或未完成的部分按比例分配到部门,由部门根据员工日常工作表现进行二次分配。 2700

B 1440 960 2400

C 1260 840 2100

D 1080 720 1800

部门经理级 A 900 600 1500

B 840 560 1400

C 780 520 1300

D 720 480 1200

E 660 440 1100

主 管级 A 720 480 1200

B 660 440 1100

C 600 400 1000

D 540 360 900

E 480 320 800

领班级 A 528 352 880

B 492 328 820

C 456 304 760

D 420 280 700

384 256 640

员工级 A 420 280 700

B 390 260 650

C 360 240 600

D 330 220 550

E 300 200 500

临时工实习生清洁工 A 300 200 500

B 240 160 400

C 180 120 300

备注:

1. 一线部门:营销部

  • 工资管理 热门阅读

精品课程