1、目的
为了激励员工履行
岗位职责,实现精细化管理,规范员工的日常工作行为,通过对绩效的严格考核,增强岗位责任人的责任意识,促进责任岗位各环节工作效率、工作业绩、工作质量的提高,优质服务于添福园,特制定本绩效考核细则。
2、范围
公司正式员工、试用期员工。
3、考核内容
3.1公司对员工的绩效考核主要从“工作态度、工作能力、工作效率、工作质量”等方面进行考核。
3.1.1工作态度:主要指遵守公司内部的各项规章制度,工作的服从性、协作性、积极性和责任性。
3.1.2工作能力:主要指业务知识能力、分析解决问题的能力等。
3.1.3工作效率:主要指完成工作任务的速度及数量。
3.1.4工作质量:主要指完成工作任务的质量和效益。
4、考核办法
4.1实行分值考核制,每岗位年度绩效考核满分值为120分(其中:标准分为108分、奖项分为12分)。
4.1.1员工月度绩效分值的汇总分即是该岗位员工年度绩效成绩。
年度绩效考核分≥110为优秀、年度绩效考核分≥90为合格、年度绩效考核分≥75为基本合格、年度绩效分≤75为不合格。
4.2根据各岗位的要求,制定岗位标准和考核扣分项及奖项的分值标准。
4.2.1月度岗位考核标准分值为9分,奖项分值为1分,按月度岗位绩效考核的实际得分为准。
4.2.2凡在控制
成本、安全管理、工作(提前或超额完成任务)、服务(克服困难,积极想办法为他人服务,受公司领导及系列公司表扬)等方面表现突出的员工设奖项分。
4.3凡月度绩效考核分值连续三次为6分以下(含6分)的员工,将停止该员工的岗位工作,由公司人事部门(办公室)进行转岗培训或解除
劳动合同。转岗培训期间只发放基本生活费。
5、考核程序
5.1每周五下午下班前由各班长将本班扣项或奖项报部门负责人。
5.2部门负责人将各班扣项或奖项提交次周(周一)公司办公室讨论批准,讨论结果通知本人,若被考核者对考核结果有异议,可在接到考核结果通知的本周内向公司提出早诉。
5.3实行月度考核管理责任连带制。若班长或部门负责人对本部门员工日常工作出现的问题没有发现的,经公司检查发现后,班长和部门负责人将一并扣分。
5.4部门负责人的月度及年度绩效考核,由部门负责人自评并报公司领导审核记分。
5.5每月30日,部门将员工月度绩效考核结果送办公室汇总,上报公司
总经理审核并签署意见。并由办公室负责填写《添福园员工月度绩效考核结果记录表》。
6、附则
6.1本考核细则由办公室负责解释。
6.2本考核细则自年月日起施行。
7、附件
7.1公司管理人员及员工考核标准如下:
序号 | 考核内容(未达岗位要求行为) | 扣分标准(分/次) |
总经理助理/部长/财务人员/管理员/班长(队长) |
1 | 工作无计划、无检查、无督促、使工作滞后 | 1 |
2 | 不认真严格履行职责,对岗位职责内的问题不能及时处理,逃避或推卸责任 | 1 |
3 | 利用岗位之便谋取私利 | 1 |
4 | 擅自离岗或脱岗 | 1 |
5 | 工作拖拉,不能及时整改处理工作中出现的问题 | 0.5 |
6 | 不能及时发现问题,而被公司领导检查发现的 | 0.1 |
7 | 以突发事件不能迅速反应,未采取有效的措施 | 0.5 |
8 | 不能及时反映情况,不能做到上情下达,下情上报 | 0.2 |
9 | 未能按规定时间完成工期作任务 | 0.5 |
10 | 未能及时处理好紧急事务 | 0.5 |
11 | 不能正确理解公司领导指示精神,延误工作 | 0.2 |
12 | 由于管理疏忽,造成工作失误 | 0.5 |
13 | 未按公司规定时间开通手机 | 1 |
14 | 不能积极完成领导交办的工作任务 | 0.5 |
15 | 未严格执行公司安全 管理制度,发生安全事故(除按公司安全管理制度外)(凡事故损失在100元内直接责任人扣1分、分管安全人员和部门负责人各扣0。5分,损失成倍增加扣分递增) | 1 0.5 0.5 |
16 | 如符合员工扣分项的,参照员工扣分标准进行 | |
| 奖项内容 | 增分标准 (1分/月) |
1 | 控制成本突出的 | 0.25 |
2 | 安全管理突出的 | 0.25 |
3 | 工作表现突出的(提前或超额完成任务的) | 0.25 |
4 | 服务表现突出的(克服困难,积极想办法为他人服务,受公司领导表扬的) | 0.25 |
总经理助理/办公室主任 |
1 | 未积极配合总经理检查、协调和考核有关工作 | 0.5 |
2 | 未及时督办和协调本部门工作 | 0.2 |
3 | 未能严格执行财务制度,审核手续不全而予以报销或开具支票等情况 | 1 |
4 | 未能督办、协调大厦月度各项服务费代收,而影响大厦用电、用水、供餐、供暖等 | 1 |
5 | 员工餐发生中毒事故 | 1 |
6 | 未坚持员工餐质量协调会,督办或协调不及时,给工作带来不良影响 | 1 |
7 | 未严格管理好公司行政印章和合同印章,给公司造成损失 | 2 |
8 | 对本部门工作中出现的问题不能严格考核 | 0.1 |
|
1 | 未能按时编制公司年度财务预算计划 | 0.1 |
2 | 未能有效监督控制公司的预算执行及费用控制 | 0.5 |
3 | 对不完整、手续不全的各类报销单据未能进行认真审核处理 | 0.5 |
4 | 对财务单据未及时进行账务处理,账务处理不合理,不能及时准确有效的提供各种财务统计数据 | 0.1 |
5 | 月末未能按时结帐,编制各项报表,申报纳税 | 0.2 |
6 | 未能及进向领导报送财务报表,反映公司财务状况 | 0.1 |
7 | 未能妥善保管会计档案,导致原始凭证、记账凭证等丢失损毁 | 1 |
8 | 未能及时安排办理文印费及物业费的冲抵票据及收款手续 | 0.2 |
| | | | | |
9 | 对公司的耗材使用情况未进行监控管理 | 0.5 |
10 | 月末不能及时向各系列公司提供餐费消费情况,收到各公司的餐费充值表和支票后不及时充值 | 0.5 |
11 | 没有完成领导交办的其他任务 | 0.1 |
行政助理兼出纳 |
1 | 未能积极配合办公室主任协办完成各项行政事务工作 | 0.1 |
2 | 没有及时印发、传阅公司文件,造成不良后果 | 0.2 |
3 | | 1 |
4 | 对物资的出入库监督检查不及时,没有及时发现账实不符、手续不全等问题 | 0.5 |
5 | 无故拖延,造成各种费用的结算、回款时间滞后 | 0.2 |
6 | 餐费充值不及时、不准确,造成不良影响 | 0.5 |
7 | 水果采购发生严重质量问题 | 1 |
8 | 物资采购(现有水果、生日礼品、办公用品) 成本控制不良 | 0.1 |
9 | 没有及时、正确完成各项出纳工作,对公司造成不良影响 | 0.5 |
10 | 未及时办理员工社会保险等工作 | 0.1 |
11 | 没有完成领导交办的其他任务 | 0.1 |
物资采购管理员兼安全员 |
1 | 未及时办理采购确认手续,导致耗材(保洁、文印、设备)供货不足,影响工作 | 1 |
2 | 超计划量购买 | 0.2 |
3 | 不注意收集市场信息,未进行性价比,造成成本增加 | 1 |
4 | 未履行安全管理员职责,不能及时发现和报告问题 | 0.5 |
5 | 未认真完成公司采购招标的日常管理工作 | 0.1 |
6 | 未能在规定时间内完成领导交办的工作 | 0.1 |
物管部部长 |
1 | 对部门整体工作无计划、组织实施不力,使工作滞后 | 1 |
2 | 不及时督促、检查和班组工作,对本部门工作出现问题不能及时发现 | 0.2 |
3 | 不及时或未做好各班组之间 的协调工作 | 0.2 。20。1 |
4 | 不及时或未做好与各公司相关部门的协调工作 | 0.1 |
5 | 每月对部门成员不及时进行考核或不考核 | 0.2 |
6 | 未及时传达公司领导要求 | 0.2 |
物管助理兼供餐管理员 |
1 | 未积极协助部长工作的开展,配合工作不主动 | 0.1 |
2 | 巡检工作不到位,未时发现问题 | 0.1 |
3 | 对各班组出现问题未及时协调解决,上报 | 0.1 |
4 | 员工餐不卫生,饭菜中发现异物 | 0.2 |
5 | 供餐(饭菜)成本与餐费标准明显不符而引起员工投诉的 | 0.1 |
6 | 对员工餐制作程序记录不健全及日考核表填写不真实 | 0.1 |
7 | 分餐过程中发生问题协调不及时,造成供餐不足 | 0.5 |
8 | 未能做好员工餐保温的 | 0.2 |
9 | 监餐时与员工发生争吵,造成不良影响 | 0.2 |
10 | 员工餐发生质量(中毒)事故 | 2 |
班长(文印/设备/保安/保洁/绿化/) |
1 | | 0.2 |
2 | 未合理安排班组员工工作任务而引发工和中矛盾增加 | 0.5 |
3 | 未掌握了解班组员工思想动态、不及时上报 | 0.1 |
4 | 安排、督促、检查队(班)内各项工作不力,造成不良影响 | 0.5 |
5 | 违反安全生产原则,指挥员工违章操作 | 1 |
6 | 未做好班组之间协调配合工作 | 0.1 |
7 | 本班组被投诉,负连带责任 | 0.2 |
8 | 工作中出现问题,不能立即组织人员分析研究掌握规律,制定预防措施 | 0.1 |
9 | 未坚持每周召开一次班务会 | 0.1 |
10 | 每月不按时对班(队)员工进行月度考核 | 0.2 |
11 | 未完成领导布置的工作任务 | 0.2 |
文印班长 |
1 | 发现文印设备有问题未能及时与供货商协调,影响工作进度和质量 | 0.5 |
2 | 不能把质量关,造成质量不合格,负连带责任 | 0.2 |
3 | 未能及时发现不合格产品,给公司造成一定影响 | 1 |
4 | 未完成各系列委托印务任务 | 1 |
5 | 不注意本班工作场所的整理和整洁 | 0.2 |
设备班长 |
1 | 发现各设备运行故障不及时处理上报 | 0.1 |
2 | 未及时安排处理各系列公司申报故障 | 0.05 |
3 | 设备维护材料进出不规范 | 0.5 |
4 | 不督促责任人检查各设备设施运行情况 | 0.5 |
5 | 不督促班组人员佩戴使用安全防护用品 | 0.2 |
安保队队长 |
1 | 不及时记录、处理、上报对安全管理投诉 | 0.1 |
2 | 对大厦财产、人身、消防、交通安全管理无计划安排,组织实施,发现隐患不及时上报整改 | 0.5 |
3 | 每月末安排安保员对厦消防设施进行两次检查 | 0.2 |
4 | 未建立应急分队,遇到突发事件不能组织队员在3分钟内到达或采取有效措施控制局面 | 0.5 |
5 | 未组织队员进行业务培训,军体训练 | 0.1 |
6 | 不督促队员爱惜公司所配物品 | 0.1 |
保洁班长 |
1 | 督导工作不到位,检查卫生工作不认真仔细,有投诉 | 0.2 |
2 | 保洁耗材进出不规范,造成耗材成本增加或浪费 | 0.2 |
3 | 未定期对保洁设备进行保养 | 0.2 |
4 | 不督促班组人员佩戴使用安全防护用品 | 0.1 |
5 | 每月不按时对保洁员进行月度考核 | 0.2 |
绿化班长 |
1 | 未做好草坪监管协调,造成树木死亡 | 0.5 |
2 | 检查班内工作不认真仔细,错过乔灌木,草坪最佳生长期或给绿化工作带来不良影响 | 0.5 |
3 | 绿化药品不按规定保管使用,造成丢失或安全事故 | 1 |
4 | 不督促班组人员佩戴使用安全防护用品 | 0.5 |
5 | 未定期对绿化设备工具进行保养 | 0.2 |
设备班员工考核标准 |
序号 | 考核内容(未达岗位要求行为) | 扣分标准(分/次) |
电梯、照明/空调、监控/供配电/给排水、消防设备维修工 |
1 | 无故迟到、早退(小时内) | 0.1 |
2 | 未办理正常请假手续或续手续 | 0.2 |
3 | 工作时间吃早餐 | 0.1 |
4 | 工作时间无故擅自离岗、串岗 | 0.5 |
5 | 未履行岗位职责 | 1 |
6 | 未按公司规定时间开通手机 | 0.5 |
7 | 与他人协同工作引起矛盾,造成一定影响的 | 0.5 |
8 | 不服从领导、不服从工作安排 | 0.2 |
9 | 收到工作任务单(根据具体情况)未能及时解决和处理 | 0.2 |
10 | 服务态度生硬、服务不热情、与他人争吵或有投诉 | 0.2 |
11 | 值班人员在各项记录上未及时准确记录 | 0.2 |
12 | 发现设备运行隐患未及时处理、报告,除按“公司安全管理制度”执行外 | 1 |
13 | 浪费维修材料、未记录所用材料去向及用途 | 0.2 |
14 | 未做到按计划日、周、月巡检 | 0.1 |
15 | 保持工作环境,未做好各分管区域整洁 | 0.2 |
16 | 工人时间做与工作无关事情,如串岗、上网聊天等 | 0.2 |
17 | 蓄冰期间夜间值班人员在确保工作任务、质量前提下,每晚休息超过3小时 | 0.5 |
18 | 违反安全操作规程,除按“公司管理制度”执行外 | 0.5 |
19 | 得知电梯有人不及时施救或方法不当,不督促维保单位按时进行电梯维保 | 0.2 |
20 | 未定期进行发电机试运行,停电时无特殊情况发电切换送电超过10分钟 | 0.1 |
21 | 不按时进行消防泵试运行,每月未进行末端排气排污 | 0.1 |
22 | 未根据天气情况选择空调最佳运行模式 | 0.1 |
23 | 不及时检查柴油库存以致超出合理库存范围 | 0.1 |
24 | 大厦建筑设施损坏时申报维修不及时 | 0.2 |
| 奖项内容 | 增分标准1分/月) |
1 | 控制成本突出的 | 0.25 |
2 | 安全管理突出的 | 0.25 |
3 | 工作表现突出的(提前或超额完成任务的) | 0.25 |
4 | 服务表现突出的(克服困难,积极想办法为他人服务,受公司领导表扬的) | 0.25 |