在员工管理方面,薪资是一项敏感而重要的大问题,直接关系到员工的稳定以及企业的运营发展。小场合餐饮投资公司属成都映象餐饮集团,下属两个品牌——中餐小场合、火锅排排坐。在小场合,员工的收入主要由两个考核项目决定,分别是综合评分和业绩。在小场合总经理张正强看来,合理的薪资结构并不等同于高的工资,薪资结构的设置,应该是基础平于市场,而最终收入高于同档次酒楼,让员工的收入水平与所付出的劳动及所产生的价值匹配起来。
小场合的薪酬设计方式,要求员工同时注重“质量”和“数量”两个方面,让员工在二者之间找到平衡,也让企业发展不至于走向金钱至上的氛围中。
评分怎么评?何时评?
被评对象分为三类——分别是前厅服务员、后厨员工、门店管理人员(店长、经理),每类职务有各自的考核项目。前厅服务员和后厨人员属于基层员工,由门店的所有管理者每周对每位员工评分一次,每个月评四次,并除以四取平均值,最终的分值就是该员工本月的得分;而对于门店管理人员,将由总公司督导+门店内8名随机员工共同组成评分团,以相同的方式对管理者各个评分。
工资怎么算?
评分产生以后,分成四个等级——低于65分、65至75分、75至85分、85分以上。每个等级占相应的百分比,65分以下百分比为零,其余的百分比按照分数的增加而递增。
接下来就是业绩,前厅和后厨考核的方式不同,前厅主要是酒水和看台提成等,后厨则与出菜的数量有直接关系。
最终,员工的工资是:底薪+评分百分比×业绩=实际收入。底薪是固定的,评分和业绩相辅相成,如果表现好、评分高,但业绩低,员工只能分到相对较少的奖励;同样,即便业绩再高,如果评分低于65分,百分比为零,员工的所有业绩都只能是付之东流。最终的高薪资,需要员工不仅有良好的评分,还要有较高的业绩。
该方式好在哪儿?
这样相互平衡的薪资方式,在小场合已经成功运行了3年。与只要求业绩的绩效方式相比,小场合的核算,让员工不仅要考虑销售,也要考虑自身的素质,对员工来说是一个品行的约束,避免了不择手段推销酒水等不正当竞争。
同时,对于品行端庄的员工来说,无形中也是一种鼓励和褒奖,表现越好、得分越高,最终从业绩中提取的奖励也就越多。
员工考核表
考核日期: 年 月 日 考核人:
序号 | 评定内容 | 姓名 | |||||
1 | 能准点或提前上班 | ||||||
2 | 合理安排人员工作及调动人员实现补位 | ||||||
3 | 所属区域卫生安排细致,检查认真 | ||||||
4 | 及时指出员工不足之处,能让员工服从 | ||||||
5 | 员工反应的问题与困难能及时维解决 | ||||||
6 | 能及时处理一些突出事件或能及时上报 | ||||||
7 | 能合理安排员工进餐,并关心员工生活 | ||||||
8 | 言谈举止合乎餐厅规范 | ||||||
9 | 工作严慎,为人正直,处事果断 | ||||||
10 | 对工作无明显不满或抱怨 | ||||||
11 | 能充分调动员工的积极性 | ||||||
12 | 对班组内的人和物熟悉并合理调配 | ||||||
13 | 奖罚尺度得当,员工普遍能接受 | ||||||
14 | 奖罚能起到应有的效果 | ||||||
15 | 处事公平,是非分明,刚正不阿 | ||||||
16 | 能注重对工作的改善和效率提高 | ||||||
17 | 能有效的组织班前会及培训工作 | ||||||
18 | 能组织本组员工向其它班组提供协作 | ||||||
19 | 能与员工进行良好沟通和交流 | ||||||
20 | 能了解员工心理动态及时解决实际问题 | ||||||
21 | 以身作则,带头遵守规章制度 | ||||||
22 | 克服困难,完成增派和辛苦的工作 | ||||||
23 | 积极拥护公司政策 | ||||||
24 | 勇于承担责任,积极上进 | ||||||
25 | 工作时间不说脏话,尊重员工 | ||||||
计分 | |||||||
说明 | 每项4分,差计1分、良计2分、好计3分、较好计4分。空格内填入分数; |
员工考核说明
团结协作:由主管评定分值。 | |||||||||||
服从:实行一票否决制。 | |||||||||||
微笑: | 上班时间要保持发自内心的愉悦心情,并随时保持。实行两次扣分制,每次扣5分。 | ||||||||||
礼节礼貌:在工作场所随时能给宾客及公司领导打招呼问好,如发现一次计扣2分,扣完为止。 | |||||||||||
服务质量: | 1、迎客程序清晰,拉位让座,倒茶,菜谱、撤位、自我介绍,每项1分。 | ||||||||||
2、文化特点:经营菜系,宴会特点,环境特点等。 | |||||||||||
每项2分,扣完为止。 | |||||||||||
3、点菜服务:自我介绍,菜品知识及特点,点菜程序,推销意识, | |||||||||||
4、上菜服务:上菜,催菜及时,上菜按标准要求进行,每项2分,扣完为止。 | |||||||||||
5、席间服务:水果服务、毛巾服务、菜品介绍,上菜分菜、续茶倒酒,餐盘撤换,桌面卫生等; | |||||||||||
每项2分,扣完为止。 | |||||||||||
6、买单服务:买单及时,报单准确、礼貌、示宾客带好随身物品,每项2分。 | |||||||||||
7、送客服务:客人买单后,拉椅送客、送到大厅门口,欢迎下次再次光临每项2分。 | |||||||||||
8、收餐:收餐快速、分类收取、卫生达标每项2分。 | |||||||||||
台数:为该员工当日看台总量。 | |||||||||||
金额:为该员工当日看台所产生的消费额总和。 | |||||||||||
-
- 绩效考核 热门阅读
精品课程
本周推荐
厨师
-
过去,人们称厨师是做饭的伙夫,但随着社会的发展,人们对饮食需求的提高,厨…
- 未来餐饮,想学厨师的朋友学什么才能吃香…
- 厨师的酸甜苦辣,不是厨师你不懂!
- 餐饮业“去厨师化”趋势明显,厨师未来在…
- 30名大厨集体跳槽求职的公开信曝光,为什…
- 餐饮是个永远不败的产业,厨师们学什么才…
- 厨师成功开餐馆,离不开这七招!
- 厨师节我在百味楼,我为中国厨师代言
- 从厨20年,想辞职创业做一家专做外卖的店…
- 厨师谈加薪7技巧