酒店服务员考核表 | ||||||
姓名: | 职务: 日期: | 总分: | ||||
序号 | 项目 | 标准 | 分值 | 自评(25%) | 上级测评(50%) | 间接上级(25%) |
1 | 工作纪律 | 上班无迟到,早退情况 | 3 | |||
2 | 请假经过领导批准,无擅自离岗现象 | 3 | ||||
3 | 上班时间不打瞌睡、不聊天或做与工作无关的事情 | 3 | ||||
4 | 服从上级领导分配,认真、积极处理好领导交办的事情 | 3 | ||||
5 | 违纪行为,情节轻微 | 2 | ||||
6 | 因自身行为影响公司声誉,情节轻微的 | 3 | ||||
7 | 仪表仪容 | 工装清洁整齐,自然,大方得体,精神奕奕,充满活力 | 3 | |||
8 | 头发整齐、清洁,不可染色,不得披头散发。使用公司统一发夹,用发网网住,夹于脑后,不得使用夸张耀眼的发夹 | 3 | ||||
9 | 精神饱满,表情自然,不带个人情绪 | 3 | ||||
10 | 不留长指甲,指甲长度以不超过手指头为标准,不准涂有色指甲油,经常保持清洁 | 3 | ||||
11 | 行为规范 | 礼貌待客,不骂人、不讲脏话,文明礼貌 | 3 | |||
12 | 遇到客人入酒店,早晚时:“欢迎光临,早(晚)上好”正午时:“欢迎光临。”说话时要求面带微笑,身体稍向前倾 | 3 | ||||
13 | 客人离店时:“谢谢光临,欢迎下次光临”,面带微笑,目送客人离店 | 3 | ||||
14 | 在酒店内任何地方碰到客人都须面带微笑,并礼貌地问好 | 3 | ||||
15 | 要用热情、友好、礼貌的语气与客人说话 | 3 | ||||
16 | 在酒店内不许和客人抢道,如确实需要客人让道时,说:“对不起,请您让一下”,让道后,对客人说“谢谢” | 3 | ||||
17 | 给客人带来不方便时,如服务员扫地、拖地或给客人挪位时应说:“对不起,麻烦您……” | 3 | ||||
18 | 遇到酒店和集团及各分公司领导,必须主动、热情打招呼 | 3 | ||||
19 | 同客人谈话不急不躁、不卑不亢,语气适中,言谈适度,讲话不过火 | 3 | ||||
20 | 客人问询在自己职权或能力范围以外时,是否有主动替客人做出有关之联系,并为之提供“一站式”服务。禁止随便以“不知道”回答甚至置之不理! | 3 | ||||
21 | 能积极的配合相关的部门的工作,并及时完成与之相应的工作 | 3 | ||||
22 | 业务技能 | 床铺:铺法正确,床单及枕套无污点-干净、床顶无垃圾、床垫定期翻转 | 5 | |||
23 | 房间内所有卫生是否每天打扫,保持干净、明亮,无杂物、保持整洁 | 5 | ||||
24 | 客用品数量是否其全、正确摆放、干净无尘 | 5 | ||||
25 | 卫生间卫生是否标准,厕所门前后两面干净,关启灵活。 | 5 | ||||
26 | 洗手盆、马桶、干净无积水,不锈钢无水印,毛巾、浴巾摆放干净、整洁 | 5 | ||||
27 | 公共区卫生标准,每天保持干净,物品摆放整齐,物品使用正常,定期清洁、保持干净,走廊地面无杂物、无污迹,每天尘一次 | 5 | ||||
28 | 团体协作能力 | 尊重领导,和同事关系融洽,与同事之间互帮互助 | 3 | |||
29 | 积极参加集体活动,为集体活动献计献策 | 3 | ||||
30 | 能按时参加酒店及部门组织的会议、培训 | 2 | ||||
得分 | ||||||
出勤奖惩 | 全勤+ 分 迟到- 次 早退- 次 旷工- 次 事假- 次 病假- 次 未打卡- 次 | 应增减分数 | ||||
功过奖惩 | 警告- 次 小过- 次 大过- 次 通报表扬+ 次 嘉奖+ 次 小功+次 大功+ 次 | 应增减分数 | ||||
考核人签名: 上级领导签名 | 间接领导签名: |
-
- 绩效考核 热门阅读
精品课程
本周推荐
厨师
-
过去,人们称厨师是做饭的伙夫,但随着社会的发展,人们对饮食需求的提高,厨…
- 未来餐饮,想学厨师的朋友学什么才能吃香…
- 厨师的酸甜苦辣,不是厨师你不懂!
- 餐饮业“去厨师化”趋势明显,厨师未来在…
- 30名大厨集体跳槽求职的公开信曝光,为什…
- 餐饮是个永远不败的产业,厨师们学什么才…
- 厨师成功开餐馆,离不开这七招!
- 厨师节我在百味楼,我为中国厨师代言
- 从厨20年,想辞职创业做一家专做外卖的店…
- 厨师谈加薪7技巧