财务部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 公司财务 预算达成率 | 月/季/年度 | 财务部 | |
2 | 财务分析 准确度 | 月/季/年度 | 财务分析报告中,对公司的整体财务状况分析出错次数 | 财务部 |
3 | 财务费用 降低率 | 月/季/年度 | 财务部 | |
4 | 账务处理 及时性 | 月/季/年度 | 财务处理未在规定时间内完成的次数 | 财务部 |
5 | 现金收支 准确性 | 月/季/年度 | 现金收支出错次数 | 财务部 |
6 | 财务资料 完好性 | 月/季/年度 | 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 | 财务部 |
20.2 资金部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 公司资金 预算达成率 | 月/季/年度 | ||
2 | 资金筹集计划 编制及时率 | 月/季/年度 | ||
3 | 月度流动资金 计划编制及时率 | 月/季/年度 | ||
4 | 资金使用 目标达成率 | 月/季/年度 | ||
5 | 资金收支 准确度 | 月/季/年度 | 资金收支出错次数 | 资金部 |
6 | 资金头寸变动信 息掌握的及时性 | 月/季/年度 | 因没有及时掌握资金头寸信息,导致公司损失的金额 | 资金部 |
7 | 资金使用评估 报告编制及时率 | 月/季/年度 |
20.3 审计部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 审计计划执行率 | 季/年度 | 审计部 | |
2 | 审计报告 一次通过率 | 季/年度 | 审计部 | |
3 | 审计问题 追踪检查率 | 季/年度 | 审计部 | |
4 | 审计结果准确性 | 季/年度 | 审计结果更正的次数 | 审计部 |
5 | 审计报告 证据充分性 | 季/年度 | 因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数 | 审计部 |
6 | 审计报告归档率 | 季/年度 | 审计部 |
财务部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 | 职位 | 财务部经理 | 部门 | 财务部 | |
考核人姓名 | 职位 | 部门 |
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 部门工作 计划完成率 | 15% | 考核期内部门工作计划完成率达100% | ||
2 | 部门管理 费用控制 | 10% | 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 | ||
3 | 财务计划 编制及时率 | 10% | 考核期内财务计划编制及时率在 %以上 | ||
4 | 财务体系规范 化目标达成率 | 10% | 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 | ||
5 | 公司财务 预算控制率 | 10% | 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 | ||
6 | 财务数据准确度 | 10% | 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内 | ||
7 | 报表编制及时率 | 10% | 考核期内报表编制及时率在 %以上 | ||
8 | 财务费用降低率 | 10% | 考核期内财务费用降低率在 %以上 | ||
9 | 现金收支准确性 | 5% | 考核期内现金收支出错次数在 次以内 | ||
10 | 财务资料完好性 | 5% | 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内 | ||
11 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 | ||
本次考核总得分 | |||||
考核 指标 说明 | 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率= | ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||
20.5 审计部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 | 职位 | 审计部经理 | 部门 | 审计部 | |
考核人姓名 | 职位 | 总经理 | 部门 |
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 部门工作 计划完成率 | 20% | 考核期内部门工作计划完成率达100% | ||
2 | 部门管理 费用控制 | 15% | 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 | ||
3 | 审计计划执行率 | 15% | 考核期内审计计划执行率在 %以上 | ||
4 | 审计报告 一次通过率 | 15% | 考核期内审计报告一次通过率在 %以上 | ||
5 | 审计问题 追踪检查率 | 10% | 考核期内审计问题追踪检查率在 %以上 | ||
6 | 审计结果准确性 | 10% | 考核期内审计结果更正的次数在 次以下 | ||
7 | 审计报告 证据充分性 | 5% | 考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在 次以下 | ||
8 | 审计报告归档率 | 5% | 考核期内审计报告归档率达100% | ||
9 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 | ||
本次考核总得分 | |||||
考核 指标 说明 | |||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||
-
- 酒店财务管理 热门阅读
精品课程
本周推荐
厨师
-
过去,人们称厨师是做饭的伙夫,但随着社会的发展,人们对饮食需求的提高,厨…
- 未来餐饮,想学厨师的朋友学什么才能吃香…
- 厨师的酸甜苦辣,不是厨师你不懂!
- 餐饮业“去厨师化”趋势明显,厨师未来在…
- 30名大厨集体跳槽求职的公开信曝光,为什…
- 餐饮是个永远不败的产业,厨师们学什么才…
- 厨师成功开餐馆,离不开这七招!
- 厨师节我在百味楼,我为中国厨师代言
- 从厨20年,想辞职创业做一家专做外卖的店…
- 厨师谈加薪7技巧