| 省市名 |  | 市区人口 |  | 流动人口 |  | 覆盖面积 |  | ||||||||||||
| 消 费 人群 调 查 | 店 址 半 径 五 百 米 内 | 人口数量 |  | 店址 半径 五百 至一 千米 内  | 人口数量 |  | |||||||||||||
| 家庭户数估计 |  | 家庭户数估计 |  | ||||||||||||||||
| 平均年龄 |  | 平均年龄 |  | ||||||||||||||||
| 收入水平/月 |  | 收入水平/月 |  | ||||||||||||||||
| 教育状况 |  | 教育状况 |  | ||||||||||||||||
| 主要百货/专业商场 |  | 主要百货/专业商场 |  | ||||||||||||||||
| 商 圈 基 本 情 况 调 查 | 离店铺500m半径内有哪些机关.企业.商场.学校.居民区,有几个站台,有几路车,有几路车的运行路线,说明各线路上人口超过1千人群的群聚点,如机关.企业.商场.学校.居民区等(请用文字说明) |  | |||||||||||||||||
|                                消费者调查 | |||||||||||||||||||
| 1、您外出就餐的频率为 | |||||||||||||||||||
| 囗每周1~2次  | 囗每周3~5次 |  囗每周5次以上 | 囗偶尔外出就餐 | ||||||||||||||||
| 2、您每月用于外出就餐的支出为 | |||||||||||||||||||
| 囗100元以下  | 囗100~300元  | 囗300~500元 | 囗500元以上 | ||||||||||||||||
| 3、在外面吃饭一般几个人和你一起去? | |||||||||||||||||||
| 囗7人以上 | 囗4——6人 | 囗1——3人 | 囗不确定  | ||||||||||||||||
| 4、你或你的朋友比较喜欢下列的哪种休闲食品? | |||||||||||||||||||
| 囗甜品 | 囗饮料 | 囗小吃 | 囗不确定 | ||||||||||||||||
| 5、你认为以下那一点对于餐厅来说是第一重要的? | |||||||||||||||||||
| 囗装修 | 囗交通 | 囗产品质量及服务 | 囗价格 | ||||||||||||||||
| 6、您的年龄是   | |||||||||||||||||||
| 囗20岁以下 | 囗21——40岁  | 囗41——60岁  | 囗60岁以上 | ||||||||||||||||
| 7、您的职业是 | |||||||||||||||||||
| 囗机关事业单位干部 | 囗一般公务员 | 囗企业管理人员 | 囗一般管理人员 | ||||||||||||||||
| 囗工程师  | 囗公司职员  | 囗教师  | 囗医护人员 | ||||||||||||||||
| 囗工人 | 囗学生 | 囗待业人员 | 囗其它  | ||||||||||||||||
| 8、您所在的街区为 | |||||||||||||||||||
| 囗XX街 | 囗XX街 | 囗XX街 | 囗XX街 | 囗XX街 | 囗XX街 | 囗XX | |||||||||||||
- 
          - 调查问卷 热门阅读
 
精品课程
本周推荐
厨师
- 
  
  过去,人们称厨师是做饭的伙夫,但随着社会的发展,人们对饮食需求的提高,厨…
- 未来餐饮,想学厨师的朋友学什么才能吃香…
- 厨师的酸甜苦辣,不是厨师你不懂!
- 餐饮业“去厨师化”趋势明显,厨师未来在…
- 30名大厨集体跳槽求职的公开信曝光,为什…
- 餐饮是个永远不败的产业,厨师们学什么才…
- 厨师成功开餐馆,离不开这七招!
- 厨师节我在百味楼,我为中国厨师代言
- 从厨20年,想辞职创业做一家专做外卖的店…
- 厨师谈加薪7技巧

