酒店六常法的内容及监督 : 组织检查、互相评估 推行步骤
常分类:把所有东西分成两类:一类不再用了,一类还要用的。
常整理:将不再用的东西处理掉;还要用的东西降至最低用量并摆放得井然有序,做上任何人都明白的标记
(一)根据使用频率分层保管
如何做到任何人都在30秒内可取出及放回所需物品?
(二)标牌战餐馆与宾馆优势的结合
(三)通道地线、物品摆放区域线的划分——喷漆战
(四)不同颜色的应用
(五)通过形迹整理以方便返还
常清洁:经常进行打扫,以保持清洁。
(一)清洁的程序
(二)清洁责任
(三)清洁检查
(四)清洁目标
常维护:对分类、整理、清洁进行维护
常规范 :对人的行为进行规范
(一)程序化
(二)规范化
(三)节能降耗
(四)安全规范
(五)设置六常法博物馆
常教育:通过批评教育使全体员工养成习惯。
(一)酒店六常习惯
(二)六西格玛是什么?
(三)怎样才能养成习惯
(四)优美的环境
(五)创新的酒店六常
常分类:把所有东西分成两类:一类不再用了,一类还要用的。
常整理:将不再用的东西处理掉;还要用的东西降至最低用量并摆放得井然有序,做上任何人都明白的标记
(一)根据使用频率分层保管
如何做到任何人都在30秒内可取出及放回所需物品?
(二)标牌战餐馆与宾馆优势的结合
(三)通道地线、物品摆放区域线的划分——喷漆战
(四)不同颜色的应用
(五)通过形迹整理以方便返还
常清洁:经常进行打扫,以保持清洁。
(一)清洁的程序
(二)清洁责任
(三)清洁检查
(四)清洁目标
常维护:对分类、整理、清洁进行维护
常规范 :对人的行为进行规范
(一)程序化
(二)规范化
(三)节能降耗
(四)安全规范
(五)设置六常法博物馆
常教育:通过批评教育使全体员工养成习惯。
(一)酒店六常习惯
(二)六西格玛是什么?
(三)怎样才能养成习惯
(四)优美的环境
(五)创新的酒店六常
评定项目数量:共讦55项。其中:天天10处理项(1001-1010),天天整合10项(2001-2010),天天清扫10项(3001-3010),天天规范10项 (4001-4010),天天检查10项(5001-5010),天天改进5项(6001-6005)。评分方法:每项按重要性分好的、一般、差的规定分数,满分为300分,评定结果累计总分为230分为达标要求。天天处理:(1001-1010)
序号 | 评定项目 | 好的 | 一般 | 差的 |
1001 | 已将破损的用具、器皿或不需要的物品处理掉或回仓,工作现场没有不需要的物品 | 12 | 6 | 0 |
1002 | 仓库的物品已按安全或需用量低、中、高和重量分层存放,玻璃器皿高度不起过肩部 | 8 | 5 | 0 |
1003 | 已将食品库房与非食品库房分开。 | 8 | 5 | 0 |
1004 | 工作场所没有私人物品。已将私人物品(如:水杯,伞,鞋,衣服等)集中存放,个人贵重物品有独立的上锁柜 | 8 | 5 | 0 |
1005 | 根据需要每人有一套必备工具或文具 | 3 | 1 | 0 |
1006 | 班前会控制在15分钟内,部门主管会控制在1小时内。 | 3 | 1 | 0 |
1007 | 注意节约资源,环保回收。循环再用的措施已落实。各主要部门有用水、电、煤的定额标准和明确责任。 | 5 | 3 | 0 |
1008 | 厨房现场的食品、酱料、食用油脂、厨具、餐具、清洁工具等均分类集中存放 | 8 | 4 | 0 |
1009 | 有个人工作职责及每天工作清单 | 5 | 3 | 0 |
1010 | 餐厅设无烟区并有无烟标志,洗涤用品不含磷,污水、烟尘、废气排放、噪音达到国家标准 | 8 | 5 | 0 |
大项累计分: 68 40 0
天天整合:(2001-2010)
序号 | 评定项目 | 好的 | 一般 | 差的 |
2001 | 工作现场的所有物品都有一个清楚的标签(名)和固定的摆放位置(家) | 8 | 5 | 0 |
2002 | 工作现场的每个区域都有物品分区平面图,负责人的照片,姓名和休班替代人 | 5 | 3 | 0 |
2003 | 物品摆放都有方便合适的方法,食品采用了可循环再用透明有盖的保鲜盒存放 | 5 | 3 | 0 |
2004 | 有物品、文件存放总表及原料、配料、餐具的存档总表及最高最低存量指引 | 5 | 3 | 0 |
2005 | 物流安排有先进先出和左进右出的指引,食物、酱料、洗涤用品等标明使用期限。自制物品标明制作时间 | 5 | 3 | 0 |
2006 | 集中存放之一:共用工具集中悬挂式存放 | 4 | 2 | 0 |
2007 | 集中存放之二:印刷品、文具、布草、服装等物品集中存放。 | 3 | 2 | 0 |
2008 | 餐厅活动圆台面、玻璃转盘书架式集中存放。 | 3 | 2 | 0 |
2009 | 清除不必要的门、盖和锁,增加透明度,非保密之物品以层架明档摆放为主 | 4 | 2 | 0 |
2010 | 30秒内可取出及放回文件和物品 | 5 | 3 | 0 |
大项累计总分: 47 28 0
天天清扫:(3001-3010)
序号 | 评定项目 | 好的 | 一般 | 差的 |
3001 | 有各部门责任区的颜色分布平面图,有清洁责任人的职责,每个员工都有自己的职责。 | 5 | 3 | 0 |
3002 | 为使清洁和检查容易,物品存放柜架底层离地15公分以上。 | 5 | 3 | 0 |
3003 | 注意清洁炉灶底、柜底、柜/雪柜顶、坑渠等隐蔽地方 | 8 | 5 | 0 |
3004 | 有清洁检查表及有关问题跟进负责人 | 5 | 3 | 0 |
3005 | 厨房地面无水及油污 | 8 | 5 | 0 |
3006 | 动物性食品与植物性食品清洗水池分开 | 5 | 3 | 0 |
3007 | 厨房布局生与熟分开,出菜与收盘线路分开。 | 8 | 5 | 0 |
3008 | 仓库有防鼠、防潮、通风及温度计设备 | 5 | 3 | 0 |
3009 | 洗碗、洗手消毒流程合理,洗碗池有一刮、二洗、三过、四消毒,消毒水配比合格,设有专供存放消毒后餐用具的保洁设施,其结构应密闭并易于清洁 | 5 | 3 | 0 |
3010 | 餐厅有良好的通风系统,无油烟味;专间有空气消毒、温控、预进间和纯净水设备。 | 8 | 5 | 0 |
大项累计总分: 62 38 0
天天规范:(4001-4010)
序号 | 评定项目 | 好的 | 一般 | 差的 |
4001 | 所有物品以透明胶盒、开架式存放 | 4 | 3 | 0 |
4002 | 各部门的布置及设备摆放以直线直角为主,增加空间和减少碰撞 | 8 | 5 | 0 |
4003 | 在各分区张贴了走火路线图,有紧急事故应变指引,全体员工均能辨识警报声音 | 4 | 2 | 0 |
4004 | 配齐消防栓装置及灭火设备,有紧急安全出口标志,消防措施确保完好有效 | 5 | 3 | 0 |
4005 | 电器及电器功能标识齐全,电线安装符合安全用电规定,无乱拉电线问题,操作人员持证上岗 | 5 | 3 | 0 |
4006 | 节约能源措施落实,将不需要使用的电器或电灯关掉,餐厅实行工作灯制,冰箱有温控器,温度符合要求 | 5 | 3 | 0 |
4007 | 采用视觉管理方法:管道有颜色区分,设安全指引斑马线。危险性岗位有明显标记和保护措施。 | 5 | 3 | 0 |
4008 | 采用视觉管理方法:生食品(红色)、熟食品(兰色)、蔬菜水果(绿色) | 5 | 3 | 0 |
4009 | 采用视觉管理方法:抹布及回收洗涤筒采用分颜色管理方法。垃圾筒保持清洁、加盖,垃圾分类处理 | 4 | 2 | 0 |
4010 | 设备管理衽了[P]牌制度,第一时间填写维修工作单报修。设备使用有现场安全操作说明,有员工搬运重物的安全指引 | 4 | 2 | 0 |
大项累计总分: 49 29 0
天天检查(5001-5010)
序号 | 评定项目 | 好的 | 一般 | 差的 |
5001 | 制订了员工守则及相应的奖惩激励及监督措施并保证公开、公平、切实执行。 | 5 | 3 | 0 |
5002 | 制订了各部门员工的制服标准及仪表仪容标准,在更衣室区设有标准图示及穿衣镜。 | 4 | 3 | 0 |
5003 | 每个员工都自定了每天收工前五分钟做六件事并切实执行,一线员工均有健康证 | 8 | 5 | 0 |
5004 | 设置了展示实施[餐饮业现场管理(六T实务)]成果记录的墙报,实施前后对比照片。 | 5 | 3 | 0 |
5005 | 在每月、每周、每天工作计划表。下班前每人检查每天的工作清单是否完成 | 4 | 2 | 0 |
5006 | 公司服务宗旨和组织构架表需展示在醒目处,负责人均应有姓名和照片展示。 | 4 | 2 | 0 |
5007 | 企业在全员参与编写的基础上编制了[餐饮业现场管理(六T实务)]手册。 | 5 | 3 | 0 |
5008 | 定期进行[餐饮业现场管理(六T实务)]审核,制订了审核结果的改进措施。 | 5 | 3 | 0 |
5009 | 各部门发动员工参与编写了‘细节决定成败’的优质服务语句(服务一点通),提高服务文化。 | 5 | 3 | 0 |
5010 | 实施[餐饮业现场管理(六T实务)]的资料积累完整,特别是改善前后对比都有照片存档。 | 5 | 3 | 0 |
大项累计评分: 50 30 0
天天改进:(6001-6005)
序号 | 评定项目 | 好的 | 一般 | 差的 |
6001 | 企业实施[餐饮业现场管理(六T实务)]的组织构架继续发挥作用。有企业高层人员负责长期保证(六T实务)执行。 | 5 | 3 | 0 |
6002 | 企业对前一轮现场管理的实施成果能根据市场新变化和管理的新要求不断改进提升 | 4 | 3 | 0 |
6003 | 企业对新一轮现场管理的目标要求已经制订了计划 | 5 | 3 | 0 |
6004 | 企业对前一轮未涉及的食品原材料采购标准化管理,节约型社会对餐饮企业的要求等课题已开始进行调研。 | 5 | 3 | 0 |
6005 | 企业已向上海餐饮行业协会申请[餐饮业现场管理(六T实务)]达标审核 | 5 | 3 | 0 |
大项累计评分: 24 15 0
总计: 300 180 0
声明:本试行办法为上海餐饮行业协会制订的内部标准,其所有权和解释权为上海餐饮行业协会所有,任何机构和个人不得仿制和冒用。
-
- 酒店管理知识 热门阅读
精品课程
本周推荐
厨师
-
过去,人们称厨师是做饭的伙夫,但随着社会的发展,人们对饮食需求的提高,厨…
- 未来餐饮,想学厨师的朋友学什么才能吃香…
- 厨师的酸甜苦辣,不是厨师你不懂!
- 餐饮业“去厨师化”趋势明显,厨师未来在…
- 30名大厨集体跳槽求职的公开信曝光,为什…
- 餐饮是个永远不败的产业,厨师们学什么才…
- 厨师成功开餐馆,离不开这七招!
- 厨师节我在百味楼,我为中国厨师代言
- 从厨20年,想辞职创业做一家专做外卖的店…
- 厨师谈加薪7技巧